42 dokumenty dla NGO
Profesjonalne szablony dokumentów, wniosków grantowych i narzędzi — generowane automatycznie i dostosowane do Twojej organizacji. Płać w PLN lub QCoins.
Czym są QCoins?
Wewnętrzna waluta platformy dlaNGO. Zbieraj za aktywność, wydawaj na dokumenty.
1 PLN = 5 QC
Przelicznik jest stały i przejrzysty
10% cashback
Przy każdym zakupie otrzymujesz 10% wartości z powrotem w QCoins
500 QC na start
Bonus powitalny za rejestrację i uzupełnienie profilu organizacji
250 QC za polecenie
Poleć dlaNGO znajomej organizacji i oboje otrzymacie bonus
Nigdy nie wygasają
QCoins nie mają daty ważności — możesz je wykorzystać w dowolnym momencie
Wydaj na platformie
QCoins można wydać wyłącznie na dokumenty i usługi w dlaNGO
Pełna oferta dokumentów
| ID | Dokument | Cena (PLN) | Cena (QCoins) | |
|---|---|---|---|---|
| DOC-007 | Wniosek FIO P1 | 249 zł | 1245 QC | Zamów |
| DOC-008 | Wniosek FIO P3 | 799 zł | 3995 QC | Zamów |
| DOC-009 | Wniosek NFOŚiGW | 999 zł | 4995 QC | Zamów |
| DOC-010 | Erasmus+ KA1 | 1199 zł | 5995 QC | Zamów |
| DOC-011 | PFRON | 899 zł | 4495 QC | Zamów |
| DOC-012 | ASOS | 699 zł | 3495 QC | Zamów |
| DOC-013 | Budżet Projektowy | 149 zł | 745 QC | Zamów |
| DOC-014 | Harmonogram R-F | 99 zł | 495 QC | Zamów |
| DOC-015 | Studium Wykonalności | 1499 zł | 7495 QC | Zamów |
| DOC-016 | PARP/KPO | 1299 zł | 6495 QC | Zamów |
| DOC-017 | BGK | 499 zł | 2495 QC | Zamów |
Nie wiesz, od czego zacząć? Wybierz jeden z pakietów lub zarejestruj się i odbierz 500 QC na start.
Utwórz konto i odbierz bonus